Datos de códigos de falla de DERATE
Tabla completa de la biblioteca pública de códigos de falla para camiones pesados, con descargas en CSV y JSON.
Nota de calidad de datos
- La biblioteca tiene 56 códigos (calculado en vivo).
- La severidad es la clasificación de triaje propia de DERATE: ROJO = alto, AMARILLO = servicio pronto, BLANCO = informativo.
- "Derate" es solo un indicador sí/no: no hay nivel ni porcentaje de derate.
- Los rangos de precio son estimaciones de mercado en USD solo de la pieza (sin mano de obra, no es una cotización) y existen para 52 códigos; 4 códigos no tienen pieza ni precio.
- 10 códigos vienen de la base de datos revisada y 46 de la biblioteca base de DERATE.
- Última actualización: 2026-10-10.
- Es información orientativa; no sustituye la revisión de un mecánico.
| Código | Sistema | Severidad | Derate | Pieza | Precio pieza (USD) | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0299Turbo con poca presión | Admisión / Turbo | YELLOW | Sí | Actuador del turbo (VGT) | $600–$2,200 | Base revisada |
| SPN 102 FMI 18Presión del turbo | Admisión / Turbo | YELLOW | Sí | Sensor de presión de turbo (boost) | $60–$260 | Base revisada |
| SPN 105Temperatura del múltiple de admisión | Admisión / Turbo | YELLOW | No | Sensor de temperatura del múltiple de admisión | $40–$180 | Biblioteca base |
| SPN 641Actuador del turbo (VGT) | Admisión / Turbo | YELLOW | Sí | Actuador del turbo (VGT) | $600–$2,200 | Biblioteca base |
| SPN 171Temperatura del aire ambiente | Ambiente | WHITE | No | Sensor de temperatura ambiente | $25–$120 | Biblioteca base |
| SPN 441Temperatura auxiliar | Auxiliar | WHITE | No | — | — | Biblioteca base |
| SPN 84Velocidad del vehículo por ruedas | Chasis | YELLOW | No | Sensor de velocidad de rueda | $40–$180 | Biblioteca base |
| P0088Presión del riel demasiado alta | Combustible | RED | Sí | Regulador / válvula de alivio de presión de combustible | $150–$600 | Biblioteca base |
| SPN 94Presión de entrega de combustible | Combustible | YELLOW | Sí | Filtros de combustible (primario y secundario) | $40–$160 | Biblioteca base |
| SPN 97Agua en el combustible | Combustible | WHITE | No | Filtro separador de agua | $30–$120 | Biblioteca base |
| SPN 157Presión del riel de inyectores | Combustible | YELLOW | Sí | Sensor de presión del riel de combustible | $120–$450 | Biblioteca base |
| SPN 651Inyector del cilindro 1 | Combustible | YELLOW | No | Inyector (uno) | $350–$1,200 | Biblioteca base |
| P0401Flujo de EGR insuficiente | EGR | YELLOW | No | Válvula EGR | $350–$1,400 | Biblioteca base |
| SPN 27Posición de la válvula EGR | EGR | YELLOW | Sí | Válvula EGR | $350–$1,400 | Biblioteca base |
| SPN 411Presión diferencial EGR | EGR | YELLOW | Sí | Sensor de presión diferencial EGR | $90–$320 | Biblioteca base |
| SPN 412Temperatura EGR | EGR | YELLOW | No | Sensor de temperatura EGR | $60–$220 | Biblioteca base |
| SPN 2791Control de la válvula EGR | EGR | YELLOW | Sí | Válvula EGR | $350–$1,400 | Biblioteca base |
| P0562Voltaje del sistema bajo | Eléctrico / J1939 | YELLOW | No | Alternador | $300–$1,200 | Biblioteca base |
| SPN 168Voltaje de batería / carga | Eléctrico / J1939 | YELLOW | No | Alternador | $300–$1,200 | Biblioteca base |
| SPN 620Alimentación de 5V a sensores | Eléctrico / J1939 | YELLOW | No | Reparación de arnés / alimentación de sensores | $40–$400 | Biblioteca base |
| SPN 627Alimentación eléctrica de la ECU | Eléctrico / J1939 | YELLOW | No | Reparación del circuito de alimentación del ECM | $40–$500 | Biblioteca base |
| SPN 639 FMI 2Bus de datos | Eléctrico / J1939 | YELLOW | No | Reparación de la red J1939 (conector / resistencia terminal) | $20–$350 | Base revisada |
| SPN 1231Red de datos J1939-1 | Eléctrico / J1939 | YELLOW | No | Reparación de la red J1939 (conector / resistencia terminal) | $20–$350 | Biblioteca base |
| SPN 2003Red de datos de la transmisión | Eléctrico / J1939 | YELLOW | No | Arnés / conector de transmisión | $80–$600 | Biblioteca base |
| P0128Termostato por debajo de la temperatura de trabajo | Enfriamiento | WHITE | No | Termostato | $60–$320 | Biblioteca base |
| SPN 110 FMI 0Temperatura alta | Enfriamiento | RED | Sí | Sensor de temperatura de refrigerante | $40–$180 | Base revisada |
| SPN 111Nivel de refrigerante | Enfriamiento | YELLOW | No | Sensor de nivel de refrigerante | $40–$200 | Biblioteca base |
| SPN 597Interruptor del freno | Frenos / ABS | RED | No | Interruptor del pedal de freno | $25–$140 | Biblioteca base |
| SPN 598Interruptor del clutch | Frenos / ABS | YELLOW | No | Interruptor del pedal de clutch | $25–$140 | Biblioteca base |
| SPN 789 FMI 7ABS del tráiler | Frenos / ABS | RED | — | — | — | Base revisada |
| SPN 1067Evento de ABS | Frenos / ABS | RED | No | Modulador / módulo ABS | $250–$1,500 | Biblioteca base |
| SPN 100 FMI 1Presión de aceite | Lubricación | RED | No | Sensor de presión de aceite | $50–$240 | Base revisada |
| SPN 51Posición del acelerador (mariposa) | Motor | YELLOW | No | Sensor de posición del acelerador | $80–$350 | Biblioteca base |
| SPN 91Posición del pedal del acelerador | Motor | YELLOW | Sí | Pedal del acelerador (conjunto) | $180–$650 | Biblioteca base |
| SPN 98Nivel de aceite del motor | Motor | YELLOW | No | Sensor de nivel de aceite | $60–$260 | Biblioteca base |
| SPN 190Velocidad del motor (RPM) | Motor | YELLOW | No | Sensor de posición del cigüeñal | $60–$280 | Biblioteca base |
| SPN 512Par solicitado por el chofer | Motor | WHITE | No | — | — | Biblioteca base |
| SPN 1569 FMI 31Derate de par | Motor | RED | Sí | — | — | Base revisada |
| P2002Eficiencia del filtro DPF bajo el límite | Postratamiento / DPF | YELLOW | Sí | Limpieza del DPF (o filtro nuevo si está dañado) | $400–$4,500 | Biblioteca base |
| SPN 3242Temperatura de entrada del filtro DPF | Postratamiento / DPF | YELLOW | No | Sensor de temperatura del DPF | $90–$350 | Biblioteca base |
| SPN 3246Temperatura de salida del filtro DPF | Postratamiento / DPF | YELLOW | No | Sensor de temperatura del DPF | $90–$350 | Biblioteca base |
| SPN 3251 FMI 0Filtro de partículas | Postratamiento / DPF | YELLOW | Sí | Sensor de presión diferencial del DPF | $180–$420 | Base revisada |
| SPN 3719Carga de hollín del filtro DPF | Postratamiento / DPF | YELLOW | Sí | Limpieza del DPF (o filtro nuevo si está dañado) | $400–$4,500 | Biblioteca base |
| P20EEEficiencia del SCR bajo el límite | SCR / DEF | YELLOW | Sí | Catalizador SCR | $1,500–$6,000 | Biblioteca base |
| SPN 3055NOx de entrada del postratamiento | SCR / DEF | YELLOW | Sí | Sensor NOx de entrada (salida de motor) | $280–$800 | Biblioteca base |
| SPN 3216Sensor NOx de entrada del SCR | SCR / DEF | YELLOW | Sí | Sensor NOx de entrada (salida de motor) | $280–$800 | Biblioteca base |
| SPN 3226Sensor NOx de salida del SCR | SCR / DEF | YELLOW | Sí | Sensor NOx de salida (escape) | $280–$800 | Biblioteca base |
| SPN 3361Unidad dosificadora de DEF | SCR / DEF | YELLOW | Sí | Módulo dosificador de DEF (bomba) | $700–$2,800 | Biblioteca base |
| SPN 3364 FMI 18Calidad de DEF | SCR / DEF | YELLOW | Sí | Vaciar y rellenar tanque de DEF (fluido contaminado) | $80–$350 | Base revisada |
| SPN 3516Concentración del DEF | SCR / DEF | YELLOW | Sí | Sensor de calidad / nivel de DEF (cabezal del tanque) | $350–$1,400 | Biblioteca base |
| SPN 4094Límites de NOx excedidos — derate | SCR / DEF | RED | Sí | Sensor NOx de salida (escape) | $280–$800 | Biblioteca base |
| SPN 4364Eficiencia de conversión del SCR | SCR / DEF | YELLOW | Sí | Catalizador SCR | $1,500–$6,000 | Biblioteca base |
| SPN 5246 FMI 0Inducción de DEF | SCR / DEF | RED | Sí | Regeneración forzada (en taller) | $150–$500 | Base revisada |
| SPN 5394Válvula dosificadora de DEF | SCR / DEF | YELLOW | Sí | Válvula dosificadora / inyector de DEF | $250–$900 | Biblioteca base |
| SPN 5571Alivio de alta presión de DEF | SCR / DEF | YELLOW | No | Línea de presión / válvula de alivio de DEF | $120–$600 | Biblioteca base |
| SPN 560Tren motriz de la transmisión acoplado | Transmisión | YELLOW | No | Arnés / conector de transmisión | $80–$600 | Biblioteca base |
Descargas
Licencia CC BY 4.0: atribución a DERATE / VARGER Group LLC. creativecommons.org/licenses/by/4.0
Cómo citar
DERATE
DERATE (VARGER Group LLC). "Heavy-duty truck fault code library" (2026). https://derate.app/data — accessed 2026-10-10.
APA
VARGER Group LLC. (2026). Heavy-duty truck fault code library [Data set]. DERATE. https://derate.app/data
Enlace
https://derate.app/datos
Para agentes de IA
Servidor MCP público de solo lectura, sin cuenta: https://derate.app/mcp · server.json
buscar_codigoes_seguro_manejarretiros_de_camionget_data_notes
Publicado por VARGER Group LLC, creador de la app DERATE.