DERATE fault code data
Full table of the public heavy-duty truck fault code library, with CSV and JSON downloads.
Data quality note
- The library has 56 codes (computed live).
- Severity is DERATE's own triage classification: RED = stop, YELLOW = service soon, WHITE = info.
- "Derates" is only a yes/no flag: there is no derate level or percentage.
- Price ranges are estimated USD market ranges for the part only (no labor, not a quote) and exist for 52 codes; 4 codes have no part or price.
- 10 codes come from the reviewed database and 46 from the DERATE base library.
- Last updated: 2026-10-10.
- Informational only; not a substitute for a mechanic.
| Code | System | Severity | Derates | Part | Part price (USD) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P2002DPF efficiency below threshold | Aftertreatment / DPF | YELLOW | Yes | DPF cleaning (or filter if cracked) | $400–$4,500 | Base library |
| SPN 3242DPF intake temperature | Aftertreatment / DPF | YELLOW | No | DPF temperature sensor | $90–$350 | Base library |
| SPN 3246DPF outlet temperature | Aftertreatment / DPF | YELLOW | No | DPF temperature sensor | $90–$350 | Base library |
| SPN 3251 FMI 0Particulate filter | Aftertreatment / DPF | YELLOW | Yes | DPF differential pressure sensor | $180–$420 | Reviewed database |
| SPN 3719DPF soot load | Aftertreatment / DPF | YELLOW | Yes | DPF cleaning (or filter if cracked) | $400–$4,500 | Base library |
| P0299Turbo underboost | Air intake / Turbo | YELLOW | Yes | Turbo (VGT) actuator | $600–$2,200 | Reviewed database |
| SPN 102 FMI 18Boost pressure | Air intake / Turbo | YELLOW | Yes | Boost pressure sensor | $60–$260 | Reviewed database |
| SPN 105Intake manifold temperature | Air intake / Turbo | YELLOW | No | Intake manifold temperature sensor | $40–$180 | Base library |
| SPN 641Turbo actuator (VGT) | Air intake / Turbo | YELLOW | Yes | Turbo (VGT) actuator | $600–$2,200 | Base library |
| SPN 171Ambient air temperature | Ambient | WHITE | No | Ambient air temperature sensor | $25–$120 | Base library |
| SPN 441Auxiliary temperature | Auxiliary | WHITE | No | — | — | Base library |
| SPN 597Brake switch | Brakes / ABS | RED | No | Brake light / pedal switch | $25–$140 | Base library |
| SPN 598Clutch switch | Brakes / ABS | YELLOW | No | Clutch pedal switch | $25–$140 | Base library |
| SPN 789 FMI 7Trailer ABS | Brakes / ABS | RED | — | — | — | Reviewed database |
| SPN 1067ABS event | Brakes / ABS | RED | No | ABS modulator valve / ECU | $250–$1,500 | Base library |
| SPN 84Wheel-based vehicle speed | Chassis | YELLOW | No | Wheel speed sensor | $40–$180 | Base library |
| P0128Thermostat below regulating temp | Cooling | WHITE | No | Thermostat | $60–$320 | Base library |
| SPN 110 FMI 0High temperature | Cooling | RED | Yes | Coolant temperature sensor | $40–$180 | Reviewed database |
| SPN 111Coolant level | Cooling | YELLOW | No | Coolant level sensor | $40–$200 | Base library |
| P0401EGR flow insufficient | EGR | YELLOW | No | EGR valve | $350–$1,400 | Base library |
| SPN 27EGR valve position | EGR | YELLOW | Yes | EGR valve | $350–$1,400 | Base library |
| SPN 411EGR differential pressure | EGR | YELLOW | Yes | EGR differential pressure sensor | $90–$320 | Base library |
| SPN 412EGR temperature | EGR | YELLOW | No | EGR temperature sensor | $60–$220 | Base library |
| SPN 2791EGR valve control | EGR | YELLOW | Yes | EGR valve | $350–$1,400 | Base library |
| P0562System voltage low | Electrical / J1939 | YELLOW | No | Alternator | $300–$1,200 | Base library |
| SPN 168Battery / charging voltage | Electrical / J1939 | YELLOW | No | Alternator | $300–$1,200 | Base library |
| SPN 6205V sensor supply | Electrical / J1939 | YELLOW | No | Sensor supply wiring / harness repair | $40–$400 | Base library |
| SPN 627ECU power supply | Electrical / J1939 | YELLOW | No | ECM power / ground circuit repair | $40–$500 | Base library |
| SPN 639 FMI 2Data bus | Electrical / J1939 | YELLOW | No | J1939 datalink repair (connector / terminating resistor) | $20–$350 | Reviewed database |
| SPN 1231J1939-1 datalink | Electrical / J1939 | YELLOW | No | J1939 datalink repair (connector / terminating resistor) | $20–$350 | Base library |
| SPN 2003Transmission datalink | Electrical / J1939 | YELLOW | No | Transmission harness / connector | $80–$600 | Base library |
| SPN 51Throttle position | Engine | YELLOW | No | Throttle position sensor | $80–$350 | Base library |
| SPN 91Accelerator pedal position | Engine | YELLOW | Yes | Accelerator pedal assembly | $180–$650 | Base library |
| SPN 98Engine oil level | Engine | YELLOW | No | Oil level sensor | $60–$260 | Base library |
| SPN 190Engine speed | Engine | YELLOW | No | Crankshaft position sensor | $60–$280 | Base library |
| SPN 512Driver's demand torque | Engine | WHITE | No | — | — | Base library |
| SPN 1569 FMI 31Torque derate | Engine | RED | Yes | — | — | Reviewed database |
| P0088Rail pressure too high | Fuel | RED | Yes | Fuel pressure regulator / relief valve | $150–$600 | Base library |
| SPN 94Fuel delivery pressure | Fuel | YELLOW | Yes | Fuel filter (primary + secondary) | $40–$160 | Base library |
| SPN 97Water in fuel | Fuel | WHITE | No | Water separator filter | $30–$120 | Base library |
| SPN 157Injector rail pressure | Fuel | YELLOW | Yes | Fuel rail pressure sensor | $120–$450 | Base library |
| SPN 651Injector cylinder 1 | Fuel | YELLOW | No | Fuel injector (one) | $350–$1,200 | Base library |
| SPN 100 FMI 1Oil pressure | Lubrication | RED | No | Oil pressure sensor | $50–$240 | Reviewed database |
| P20EESCR efficiency below threshold | SCR / DEF | YELLOW | Yes | SCR catalyst | $1,500–$6,000 | Base library |
| SPN 3055Aftertreatment intake NOx | SCR / DEF | YELLOW | Yes | NOx sensor (inlet / engine-out) | $280–$800 | Base library |
| SPN 3216SCR intake NOx sensor | SCR / DEF | YELLOW | Yes | NOx sensor (inlet / engine-out) | $280–$800 | Base library |
| SPN 3226SCR outlet NOx sensor | SCR / DEF | YELLOW | Yes | NOx sensor (outlet / tailpipe) | $280–$800 | Base library |
| SPN 3361DEF dosing unit | SCR / DEF | YELLOW | Yes | DEF dosing unit (pump / supply module) | $700–$2,800 | Base library |
| SPN 3364 FMI 18DEF quality | SCR / DEF | YELLOW | Yes | DEF tank drain & refill (contaminated fluid) | $80–$350 | Reviewed database |
| SPN 3516DEF concentration | SCR / DEF | YELLOW | Yes | DEF quality / level sensor (tank header) | $350–$1,400 | Base library |
| SPN 4094NOx limits exceeded — derate | SCR / DEF | RED | Yes | NOx sensor (outlet / tailpipe) | $280–$800 | Base library |
| SPN 4364SCR conversion efficiency | SCR / DEF | YELLOW | Yes | SCR catalyst | $1,500–$6,000 | Base library |
| SPN 5246 FMI 0DEF inducement | SCR / DEF | RED | Yes | Forced regeneration (shop) | $150–$500 | Reviewed database |
| SPN 5394DEF dosing valve | SCR / DEF | YELLOW | Yes | DEF dosing valve / injector | $250–$900 | Base library |
| SPN 5571DEF high pressure relief | SCR / DEF | YELLOW | No | DEF pressure line / relief valve | $120–$600 | Base library |
| SPN 560Transmission driveline engaged | Transmission | YELLOW | No | Transmission harness / connector | $80–$600 | Base library |
Downloads
License CC BY 4.0: attribution to DERATE / VARGER Group LLC. creativecommons.org/licenses/by/4.0
How to cite
DERATE
DERATE (VARGER Group LLC). "Heavy-duty truck fault code library" (2026). https://derate.app/data — accessed 2026-10-10.
APA
VARGER Group LLC. (2026). Heavy-duty truck fault code library [Data set]. DERATE. https://derate.app/data
Link
https://derate.app/data
For AI agents
Public read-only MCP server, no account needed: https://derate.app/mcp · server.json
buscar_codigoes_seguro_manejarretiros_de_camionget_data_notes
Published by VARGER Group LLC, maker of the DERATE app.